پاشکۆی سێهەم: ژمارە رۆمییەکان
لە کتێبی:
            کوردستانیکا
        بەرهەمی:
عەلی جەوشەنی        
             3 خولەک
             3106 بینین
        
        
    | Arabic | Roman | 
|---|---|
| 1 | I /i | 
| 2 | II / ii | 
| 3 | III / iii | 
| 4 | IV / iv | 
| 5 | V / v | 
| 6 | VI / vi | 
| 7 | VII / Vii | 
| 8 | VIII / viii | 
| 9 | IX / ix | 
| 10 | X / x | 
| 11 | XI / xi | 
| 12 | XII / xii | 
| 13 | XIII / xiii | 
| 14 | XIV / xiv | 
| 15 | XV / xv | 
| 16 | XVI / xvi | 
| 17 | XVII / xvii | 
| 18 | XVIII / xviii | 
| 19 | XIX / xix | 
| 20 | XX / xx | 
| 21 | XXI / xxi | 
| 25 | XXV / xxv | 
| 29 | XXIX / xxix | 
| 30 | XXX / xxx | 
| 40 | XL | 
| 50 | L | 
| 60 | LX | 
| 70 | LXX | 
| 80 | LXXX | 
| 90 | XC | 
| 99 | IC | 
| 100 | C | 
| 200 | CC | 
| 300 | CCC | 
| 400 | CD | 
| 500 | D | 
| 600 | DC | 
| 700 | DCC | 
| 800 | DCCC | 
| 900 | CM | 
| 1,000 | M | 
| 1,100 | MC | 
| 1,400 | MCD | 
| 1,600 | MDC | 
| 1,666 | MDCLXVI | 
| 1,787 | MDCCLXXXVII | 
| 1,894 | MDCCCXCIV | 
| 1,900 | MCM | 
| 1,976 | MCMLXXVI | 
| 1,989 | MCMLXXXIX | 
| 2,000 | MM | 
هەرکات ژمارەیێ بکەوێتە دوای ژمارەیێ گەورەتر لە خۆی، ئەوە پێکەوە کۆ دەکرێنەوە وەک:
VI = 5 + 1 = 6
هەرکات ژمارەیێ بکەوێتە پێش ژمارەیێ گەورەتر لە خۆی، ئەوە لێکیان کەم دەکەینەوە وەک:
IV = 5 – 1 = 4
هەرکات هێڵۆچکەیێ (-) بکەوێتە سەرووی ژمارەیێکەوە، ئەو ژمارەیە لە هەزار دەدرێ (وەک M، ئەوە لە هەزار دەدرێ و دەبێتە 1,000,000، یان X دەبێتە 10,000).